| Geheimcodes ZTE Blade V10 |
| Bewertungen ZTE Blade V10 |
|
Betriebssystem: Android 9.0 (Pie); MiFavor 9.0 Prozessor CPU: 8-core 2.1 GHz RAM: 64 GB, 4 GB RAM
32 GB, 3 GB RAM Bildschirmgröße: 6.3 Zoll Kamera: 16 MP,
Dual Kamera Akku: 3200 mAh,
Nicht austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights ZTE Blade V10 | |
| Betriebssystem: | Android 9.0 (Pie); MiFavor 9.0 |
| Prozessor CPU: | 8-core 2.1 GHz |
| Interne Speicher: | 64 GB, 4 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 256 GB (Verwendet SIM 2 slot) |
| Display ZTE Blade V10 | |
| Bildschirmgröße: | 6.3 Zoll |
| Auflösung: | 1080 x 2280 px |
| Bildschirmtyp: | IPS LCD |
| Seitenverhältnis: | 19:9 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 400 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 82.7% |
| Bildschirmbereich: | 99.1 cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität ZTE Blade V10 | |
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | Ja, mit A-GPS, GLONASS |
| NFC: | Ja (market dependent) |
| USB: | 2.0, Type-C 1.0 umkehrbarer Stecker |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, WiFi Direct, hotspot |
| Netzwerk ZTE Blade V10 | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G-Bänder: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder: | LTE |
| Geschwindigkeit: | HSPA, LTE |
| Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
| Kamera ZTE Blade V10 | |
| Hauptkamera: | 16 MP, Dual Kamera |
| Kamera: | 16 MP, f/1.8, 1.12µm, PDAF -5 MP, f/2.4, Tiefensensor |
| Eigenschaften: | Dual-LED zweifarbig Blitz, Panorama, HDR |
| Video: | 1080p@30fps |
| Selfie Kamera: | 32 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 32 MP |
| Eigenschaften: | LED Blitz |
| Video: | 1080p@30fps |
| Klang ZTE Blade V10 | |
| Andere Audio-Extras: | Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | FM Radio |
| Batterieleistung ZTE Blade V10 | |
| Akku: | 3200 mAh, Nicht austauschbarer, Li-Ion |
| Körper ZTE Blade V10 | |
| Abmessungen (HxBxT): | 158 x 75.8 x 7.8 mm |
| Farben: | Black, Blue, Green |
| SIM-Kartenformat: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual-Standby-Modus) |
| Gewicht: | 0 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 6 + 4 gleich? | ||