| Geheimcodes Yota YotaPhone |
| Bewertungen Yota YotaPhone |
|
Betriebssystem: Android 4.2.2 (Jelly Bean) Prozessor CPU: 2-core 1.7 GHz Krait RAM: 32 GB, 2 GB RAM Bildschirmgröße: 4.3 Zoll Kamera: 13 MP,
Einzelne Kamera Akku: 1800 mAh,
Nicht austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights Yota YotaPhone | |
| Betriebssystem: | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Prozessor CPU: | 2-core 1.7 GHz Krait |
| Chipset: | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro |
| Interne Speicher: | 32 GB, 2 GB RAM |
| Speicherkartenformat: | Nein |
| GPU: | Adreno 320 |
| Display Yota YotaPhone | |
| Bildschirmgröße: | 4.3 Zoll |
| Auflösung: | 720 x 1280 px |
| Bildschirmtyp: | IPS LCD |
| Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 342 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 56.9% |
| Bildschirmbereich: | 51.0 cm2 |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass |
| Weitere Funktionen: | Secondary always-on grayscale capacitive touchscreen, 360 x 640 pixels (170 ppi), 4.3 inches |
| Kommunikation und Konnektivität Yota YotaPhone | |
| Bluetooth: | 4.0, A2DP, LE |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | Ja, mit A-GPS, GLONASS |
| NFC: | Nein |
| Schädliche Bestrahlung: | SAR EU - 0.57 W/kg (Kapitel), 0.28 W/kg (Körper) |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dualband, hotspot |
| Netzwerk Yota YotaPhone | |
| 2G-Bänder: | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder: | HSDPA 900 / 2100 / 1800 |
| 4G-Bänder: | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) |
| Geschwindigkeit: | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
| Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
| Kamera Yota YotaPhone | |
| Hauptkamera: | 13 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 13 MP, AF |
| Eigenschaften: | LED Blitz |
| Video: | 1080p@30fps |
| Selfie Kamera: | 1 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 1 MP |
| Klang Yota YotaPhone | |
| Andere Audio-Extras: | Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | Nein |
| Batterieleistung Yota YotaPhone | |
| Akku: | 1800 mAh, Nicht austauschbarer, Li-Ion |
| Körper Yota YotaPhone | |
| Lebensdauer der Batterie: | Im standby modus - Bis zu 282 Std. (2G) / Bis zu 327 Std. (3G) Sprechdauer - Bis zu 22 Std. (2G) / Bis zu 15 Std. (3G) Audiowiedergabe - Bis zu 48 Std. |
| Abmessungen (HxBxT): | 133.6 x 67 x 10 mm |
| Farben: | Black, White |
| Gehäusematerial: | Vorder- und Rückseite ab Glas (Gorilla Glass), Aluminiumrahmen |
| SIM-Kartenformat: | Micro-SIM |
| Gewicht: | 146 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 5 + 10 gleich? | ||