| Geheimcodes Yezz Andy 4E LTE |
| Bewertungen Yezz Andy 4E LTE |
|
Betriebssystem: Android 4.4 (KitKat) Prozessor CPU: 4-core 1.3 GHz Cortex-A53 RAM: 4 GB, 512 MB RAM Bildschirmgröße: 4 Zoll Kamera: 5 MP,
Einzelne Kamera Akku: 1450 mAh,
Austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights Yezz Andy 4E LTE | |
| Betriebssystem: | Android 4.4 (KitKat) |
| Prozessor CPU: | 4-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| Chipset: | Mediatek MT6732M (28 nm) |
| Interne Speicher: | 4 GB, 512 MB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 64 GB |
| GPU: | Mali-T760MP2 |
| Display Yezz Andy 4E LTE | |
| Bildschirmgröße: | 4 Zoll |
| Auflösung: | 480 x 800 px |
| Bildschirmtyp: | TFT |
| Seitenverhältnis: | 5:3 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 233 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 56.5% |
| Bildschirmbereich: | 45.5 cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität Yezz Andy 4E LTE | |
| Bluetooth: | 4.0, A2DP |
| Edge: | Class 12 |
| GPRS: | Class 12 |
| GPS: | Ja, mit A-GPS, GLONASS |
| NFC: | Nein |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Netzwerk Yezz Andy 4E LTE | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G-Bänder: | HSDPA 900 / 2100 - AM4EI137 |
| 4G-Bänder: | LTE band 4(1700/2100), 7(2600), 17(700) - AM4EI133 |
| Geschwindigkeit: | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE |
| Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
| Kamera Yezz Andy 4E LTE | |
| Hauptkamera: | 5 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 5 MP |
| Eigenschaften: | LED Blitz |
| Video: | 720p@30fps |
| Selfie Kamera: | 1.3 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 1.3 MP |
| Klang Yezz Andy 4E LTE | |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | Stereo-UKW-Radio |
| Batterieleistung Yezz Andy 4E LTE | |
| Akku: | 1450 mAh, Austauschbarer, Li-Ion |
| Körper Yezz Andy 4E LTE | |
| Lebensdauer der Batterie: | Im standby modus - Bis zu 290 Std. (2G) / Bis zu 242 Std. (3G) Sprechdauer - Bis zu 20 Std. (2G) / Bis zu 9 Std. (3G) |
| Abmessungen (HxBxT): | 126 x 64 x 10.8 mm |
| Farben: | Black |
| SIM-Kartenformat: | Dual SIM (Micro-SIM) |
| Gewicht: | 127 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 9 + 2 gleich? | ||