Geheimcodes Sony Ericsson Xperia PLAY CDMA |
Bewertungen Sony Ericsson Xperia PLAY CDMA |
Betriebssystem: Android 2.3.4 (Gingerbread) Prozessor CPU: 1.0 GHz Scorpion RAM: 400 MB, 512 MB RAM Bildschirmgröße: 4 Zoll Kamera: 5 MP,
Einzelne Kamera Akku: 1500 mAh,
Austauschbarer, Li-Ion |
Highlights Sony Ericsson Xperia PLAY CDMA | |
Betriebssystem: | Android 2.3.4 (Gingerbread) |
Prozessor CPU: | 1.0 GHz Scorpion |
Chipset: | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 |
Interne Speicher: | 400 MB, 512 MB RAM |
Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 32 GB (dedizierter Steckplatz), 8 GB inbegriffen |
GPU: | Adreno 205 |
Display Sony Ericsson Xperia PLAY CDMA | |
Bildschirmgröße: | 4 Zoll |
Auflösung: | 480 x 854 px |
Bildschirmtyp: | LED-backlit LCD |
Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
Pixeldichte: | 245 PPI |
Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
Farbdisplay: | 16M |
Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 59.8% |
Bildschirmbereich: | 44.1 cm2 |
Kommunikation und Konnektivität Sony Ericsson Xperia PLAY CDMA | |
Bluetooth: | 2.1, A2DP |
Edge: | No |
GPRS: | No |
GPS: | Ja, mit A-GPS |
NFC: | Nein |
Schädliche Bestrahlung: | SAR EU - 0.36 W/kg (Kapitel) |
USB: | microUSB 2.0 |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
Netzwerk Sony Ericsson Xperia PLAY CDMA | |
2G-Bänder: | CDMA 800 / 1900 |
Geschwindigkeit: | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Technologie: | CDMA / EVDO |
Technologie: | 2G - CDMA 800 / 1900 |
Kamera Sony Ericsson Xperia PLAY CDMA | |
Hauptkamera: | 5 MP, Einzelne Kamera |
Kamera: | 5 MP, AF |
Eigenschaften: | LED Blitz |
Video: | 720p |
Selfie Kamera: | 0.3 MP, Einzelne Kamera |
Klang Sony Ericsson Xperia PLAY CDMA | |
Andere Audio-Extras: | Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon Stereo-Lautsprecher |
Audio-Buchse: | Ja |
Radio: | Nein |
Batterieleistung Sony Ericsson Xperia PLAY CDMA | |
Akku: | 1500 mAh, Austauschbarer, Li-Ion |
Körper Sony Ericsson Xperia PLAY CDMA | |
Lebensdauer der Batterie: | Im standby modus - Bis zu 405 Std. Sprechdauer - Bis zu 7 Std. 40 min. |
Abmessungen (HxBxT): | 119 x 62 x 16 mm |
Farben: | Black, White |
SIM-Kartenformat: | Mini-SIM |
Gewicht: | 175 g |
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
Was macht 1 + 3 gleich? | ||