| Geheimcodes Sharp Aquos Crystal 2 |
| Bewertungen Sharp Aquos Crystal 2 |
|
Betriebssystem: Android 5.0 (Lollipop) Prozessor CPU: 4-core 1.2 GHz Cortex-A7 RAM: 16 GB, 2 GB RAM Bildschirmgröße: 5.2 Zoll Kamera: 8 MP,
Einzelne Kamera Akku: 2030 mAh,
Nicht austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights Sharp Aquos Crystal 2 | |
| Betriebssystem: | Android 5.0 (Lollipop) |
| Prozessor CPU: | 4-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| Chipset: | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) |
| Interne Speicher: | 16 GB, 2 GB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 256 GB (dedizierter Steckplatz) |
| GPU: | Adreno 305 |
| Display Sharp Aquos Crystal 2 | |
| Bildschirmgröße: | 5.2 Zoll |
| Auflösung: | 720 x 1280 px |
| Bildschirmtyp: | S-PureLED |
| Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 282 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 77.2% |
| Bildschirmbereich: | 74.5 cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität Sharp Aquos Crystal 2 | |
| Bluetooth: | 4.0, A2DP |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | Ja, mit A-GPS |
| NFC: | Ja |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Netzwerk Sharp Aquos Crystal 2 | |
| 2G-Bänder: | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder: | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G-Bänder: | LTE band 1(2100), 3(1800), 8(900), 42(3500) |
| Geschwindigkeit: | HSPA, LTE |
| Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
| Kamera Sharp Aquos Crystal 2 | |
| Hauptkamera: | 8 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 8 MP, AF |
| Eigenschaften: | LED Blitz, Panorama, HDR |
| Video: | 1080p@30fps |
| Selfie Kamera: | 2.1 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 2.1 MP |
| Klang Sharp Aquos Crystal 2 | |
| Andere Audio-Extras: | Direct Wave Receiver -Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | Nein |
| Batterieleistung Sharp Aquos Crystal 2 | |
| Akku: | 2030 mAh, Nicht austauschbarer, Li-Ion |
| Körper Sharp Aquos Crystal 2 | |
| Abmessungen (HxBxT): | 136 x 71 x 11 mm |
| Farben: | Black, White, Red, Blue |
| Gehäusematerial: | Kunststoffkörper |
| SIM-Kartenformat: | Nano-SIM |
| Gewicht: | 154 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 2 + 7 gleich? | ||