| Geheimcodes Samsung Galaxy Young S6310 |
| Bewertungen Samsung Galaxy Young S6310 |
|
Betriebssystem: Android 4.1.2 (Jelly Bean) Prozessor CPU: 1.0 GHz Cortex-A5 RAM: 4 GB (2 GB verfügbar), 768 MB RAM Bildschirmgröße: 3.27 Zoll Kamera: 3.15 MP,
Einzelne Kamera Akku: 1300 mAh,
Austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights Samsung Galaxy Young S6310 | |
| Betriebssystem: | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
| Prozessor CPU: | 1.0 GHz Cortex-A5 |
| Chipset: | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 |
| Interne Speicher: | 4 GB (2 GB verfügbar), 768 MB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 64 GB (dedizierter Steckplatz) |
| GPU: | Adreno 200 |
| Display Samsung Galaxy Young S6310 | |
| Bildschirmgröße: | 3.27 Zoll |
| Auflösung: | 320 x 480 px |
| Bildschirmtyp: | TFT |
| Seitenverhältnis: | 3:2 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 176 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 256K |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 49.7% |
| Bildschirmbereich: | 31.8 cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität Samsung Galaxy Young S6310 | |
| Bluetooth: | 3.0, A2DP |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | Ja, mit A-GPS |
| NFC: | Nein |
| Schädliche Bestrahlung: | SAR - 1.18 W/kg (Kapitel), 1.28 W/kg (Körper), SAR EU - 0.88 W/kg (Kapitel), 0.56 W/kg (Körper) |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, Wi-Fi Direct |
| Netzwerk Samsung Galaxy Young S6310 | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - S6310 |
| Geschwindigkeit: | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
| Technologie: | GSM / HSPA |
| Kamera Samsung Galaxy Young S6310 | |
| Hauptkamera: | 3.15 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 3.15 MP, f/2.6 |
| Video: | 480p@24fps |
| Klang Samsung Galaxy Young S6310 | |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | Stereo-UKW-Radio, RDS, recordin |
| Batterieleistung Samsung Galaxy Young S6310 | |
| Akku: | 1300 mAh, Austauschbarer, Li-Ion |
| Körper Samsung Galaxy Young S6310 | |
| Lebensdauer der Batterie: | Im standby modus - Bis zu 250 Std. (3G) Sprechdauer - Bis zu 6 Std. 40 min. (3G) |
| Abmessungen (HxBxT): | 109.4 x 58.6 x 12.5 mm |
| Farben: | White |
| SIM-Kartenformat: | Einzel-SIM (Mini-SIM)Dual SIM (Mini-SIM, Dual-Standby-Modus) |
| Gewicht: | 112 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 3 + 5 gleich? | ||