Geheimcodes Samsung Galaxy J2 |
Bewertungen Samsung Galaxy J2 |
Betriebssystem: Android 5.1.1 (Lollipop) Prozessor CPU: 4-core 1.3 GHz Cortex-A7 RAM: 8 GB, 1 GB RAM Bildschirmgröße: 4.7 Zoll Kamera: 5 MP,
Einzelne Kamera Akku: 2000 mAh,
Austauschbarer, Li-Ion |
Highlights Samsung Galaxy J2 | |
Betriebssystem: | Android 5.1.1 (Lollipop) |
Prozessor CPU: | 4-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
Chipset: | Exynos 3475 Quad (28 nm) |
Interne Speicher: | 8 GB, 1 GB RAM |
Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 256 GB (dedizierter Steckplatz) |
GPU: | Mali-T720 |
Display Samsung Galaxy J2 | |
Bildschirmgröße: | 4.7 Zoll |
Auflösung: | 540 x 960 px |
Bildschirmtyp: | Super AMOLED |
Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
Pixeldichte: | 234 PPI |
Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
Farbdisplay: | 16M |
Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 64.7% |
Bildschirmbereich: | 60.9 cm2 |
Kommunikation und Konnektivität Samsung Galaxy J2 | |
Bluetooth: | 4.1, A2DP |
Edge: | Ja |
GPRS: | Ja |
GPS: | Ja, mit A-GPS, GLONASS |
NFC: | Ja (market dependent) |
Schädliche Bestrahlung: | SAR - 1.18 W/kg (Kapitel), 1.27 W/kg (Körper), SAR EU - 0.57 W/kg (Kapitel), 0.45 W/kg (Körper) |
USB: | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Netzwerk Samsung Galaxy J2 | |
2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G-Bänder: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J200G, J200GU, J200F, J200Y |
4G-Bänder: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J200F |
Geschwindigkeit: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
Kamera Samsung Galaxy J2 | |
Hauptkamera: | 5 MP, Einzelne Kamera |
Kamera: | 5 MP, AF, f/2.2 |
Eigenschaften: | LED Blitz |
Video: | 720p@30fps |
Selfie Kamera: | 2 MP, Einzelne Kamera |
Kamera: | 2 MP, f/2.2 |
Klang Samsung Galaxy J2 | |
Audio-Buchse: | Ja |
Radio: | FM Radio, RDS, Aufzeichnung |
Batterieleistung Samsung Galaxy J2 | |
Akku: | 2000 mAh, Austauschbarer, Li-Ion |
Körper Samsung Galaxy J2 | |
Lebensdauer der Batterie: | Sprechdauer - Bis zu 11 Std. (3G) Audiowiedergabe - Bis zu 41 Std. |
Abmessungen (HxBxT): | 136.5 x 69 x 8.4 mm |
Farben: | White, Black, Gold |
Gehäusematerial: | Kunststoffkörper |
SIM-Kartenformat: | Einzel-SIM (Micro-SIM)Dual SIM (Micro-SIM, Dual-Standby-Modus) |
Gewicht: | 129 g |
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
Was macht 10 + 5 gleich? | ||