| Geheimcodes Samsung Galaxy J1 |
| Bewertungen Samsung Galaxy J1 |
|
Betriebssystem: Android 4.4.4 (KitKat) Prozessor CPU: 2-core 1.2 GHz Cortex-A7 RAM: 4 GB, 512 MB RAM Bildschirmgröße: 4.3 Zoll Kamera: 5 MP,
Einzelne Kamera Akku: 1850 mAh,
Austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights Samsung Galaxy J1 | |
| Betriebssystem: | Android 4.4.4 (KitKat) |
| Prozessor CPU: | 2-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| Chipset: | Spreadtrum |
| Interne Speicher: | 4 GB, 512 MB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 256 GB (dedizierter Steckplatz) |
| GPU: | Mali-400 |
| Display Samsung Galaxy J1 | |
| Bildschirmgröße: | 4.3 Zoll |
| Auflösung: | 480 x 800 px |
| Bildschirmtyp: | TFT |
| Seitenverhältnis: | 5:3 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 217 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 59.8% |
| Bildschirmbereich: | 52.6 cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität Samsung Galaxy J1 | |
| Bluetooth: | 4.0, A2DP |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | Ja, mit A-GPS, GLONASS |
| NFC: | Nein |
| Schädliche Bestrahlung: | SAR - 0.65 W/kg (Kapitel), 0.87 W/kg (Körper), SAR EU - 0.57 W/kg (Kapitel), 0.77 W/kg (Körper) |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Netzwerk Samsung Galaxy J1 | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Geschwindigkeit: | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| Technologie: | GSM / HSPA |
| Kamera Samsung Galaxy J1 | |
| Hauptkamera: | 5 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 5 MP, f/2.2, 31mm (Standard), AF |
| Eigenschaften: | LED Blitz |
| Video: | 720p@30fps |
| Selfie Kamera: | 2 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 2 MP |
| Klang Samsung Galaxy J1 | |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | FM Radio, RDS, Aufzeichnung |
| Batterieleistung Samsung Galaxy J1 | |
| Akku: | 1850 mAh, Austauschbarer, Li-Ion |
| Körper Samsung Galaxy J1 | |
| Lebensdauer der Batterie: | Sprechdauer - Bis zu 10 Std. (3G) Audiowiedergabe - Bis zu 40 Std. |
| Abmessungen (HxBxT): | 129 x 68.2 x 8.9 mm |
| Farben: | White, Black, Blue |
| Gehäusematerial: | Kunststoffkörper |
| SIM-Kartenformat: | Einzel-SIM (Micro-SIM)Dual SIM (Micro-SIM, Dual-Standby-Modus) |
| Gewicht: | 122 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 4 + 9 gleich? | ||