| Geheimcodes Razer Phone |
| Bewertungen Razer Phone |
|
Betriebssystem: Android 7.1.1 (Nougat), aufrüstbar auf Android 8.1 (Oreo) Prozessor CPU: 8-core (4x2.35 GHz Kryo 4x1.9 GHz Kryo) RAM: 64 GB, 8 GB RAM Bildschirmgröße: 5.7 Zoll Kamera: 12 MP,
Dual Kamera Akku: 4000 mAh,
Nicht austauschbarer, Li-Po |
| Highlights Razer Phone | |
| Betriebssystem: | Android 7.1.1 (Nougat), aufrüstbar auf Android 8.1 (Oreo) |
| Prozessor CPU: | 8-core (4x2.35 GHz Kryo 4x1.9 GHz Kryo) |
| Chipset: | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
| Interne Speicher: | 64 GB, 8 GB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 512 GB (dedizierter Steckplatz) |
| GPU: | Adreno 540 |
| Display Razer Phone | |
| Bildschirmgröße: | 5.7 Zoll |
| Auflösung: | 1440 x 2560 px |
| Bildschirmtyp: | IGZO IPS LCD |
| Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 515 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 72.7% |
| Bildschirmbereich: | 89.6 cm2 |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass 3 |
| Weitere Funktionen: | Wide Colour Gamut -120 Hz -380 nits |
| Kommunikation und Konnektivität Razer Phone | |
| Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | Ja, mit A-GPS |
| NFC: | Ja |
| USB: | Type-C 1.0 umkehrbarer Stecker |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, WiFi Direct, hotspot |
| Netzwerk Razer Phone | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| Geschwindigkeit: | HSPA, LTE |
| Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
| Kamera Razer Phone | |
| Hauptkamera: | 12 MP, Dual Kamera |
| Kamera: | 12 MP, f/1.8, 25mm (Weitwinkel), 1/2.6'', 1.4µm, Dual pixel PDAF -12 MP, f/2.6, 1/3.4'', 1.0µm, 2x optischer Zoom, PDAF |
| Eigenschaften: | Dual-LED zweifarbig Blitz, Panorama, HDR |
| Video: | 2160p@30fps |
| Selfie Kamera: | 8 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 8 MP, f/2.0 |
| Video: | 1080p@30fps |
| Klang Razer Phone | |
| Andere Audio-Extras: | 24-bit/192kHz audio -Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon Dolby Atmos Stereo-Lautsprecher (THX-certified amplifiers) |
| Audio-Buchse: | Nein |
| Radio: | Nein |
| Batterieleistung Razer Phone | |
| Akku: | 4000 mAh, Nicht austauschbarer, Li-Po |
| Körper Razer Phone | |
| Abmessungen (HxBxT): | 158.5 x 77.7 x 8 mm |
| Farben: | Black |
| Gehäusematerial: | Körper aus Aluminium |
| SIM-Kartenformat: | Nano-SIM |
| Gewicht: | 197 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 2 + 4 gleich? | ||