| Geheimcodes Oukitel WP5000 | 
| Bewertungen Oukitel WP5000 | 
| 
 Betriebssystem: Android 7.0 Nougat Prozessor CPU: 8-Core (4x Cortex A53 2.5 GHz 4x Cortex A53 1.6 GHz) RAM: 6GB 64GB, 6GB · 64GB Bildschirmgröße: 5.7 Zoll Kamera: 15,9 MP, ƒ/ 2.0, (Weitwinkel),  -8 MP, ƒ/ , (Secondary) Akku: 5200 mAh,
 Li-Polymer, Unveränderlich  | 
| Highlights Oukitel WP5000 | |
| Betriebssystem: | Android 7.0 Nougat | 
| Prozessor CPU: | 8-Core (4x Cortex A53 2.5 GHz 4x Cortex A53 1.6 GHz) | 
| Chipset: | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) (16 nm) | 
| Interne Speicher: | 6GB 64GB, 6GB · 64GB | 
| GPU: | ARM Mali-T880 MP2 | 
| Display Oukitel WP5000 | |
| Bildschirmgröße: | 5.7 Zoll | 
| Auflösung: | 720 x 1440 px | 
| Bildschirmtyp: | LCD IPS | 
| Seitenverhältnis: | 18:9 (H:B) | 
| Pixeldichte: | 282 PPI | 
| Touchscreen typen: | ja, kapazitiv | 
| Farbtiefe: | 16M | 
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 60% | 
| Bildschirmbereich: | cm2 | 
| Bildschirmschutz: | Scratch resistant | 
| Kommunikation und Konnektivität Oukitel WP5000 | |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2, A2DP | 
| Edge: | Ja | 
| GPRS: | Ja | 
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS | 
| NFC: | Nein | 
| USB: | Ja, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) | 
| Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display | 
| Netzwerk Oukitel WP5000 | |
| 2G: | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | 
| 3G: | B1 (2100), B5 (850), B8 (900) | 
| 4G: | B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) | 
| Kamera Oukitel WP5000 | |
| Rückfahrkamera, Hauptkamera: | 15 MP, Doppelkamera | 
| Spezifikationen: | 15,9 MP, ƒ/ 2.0, (Weitwinkel),  -8 MP, ƒ/ , (Secondary)  | 
| Funktionen: | Dual LED Blitz | 
| Videoaufnahme: | 1080p video | 
| Frontkamera, Selfie: | 8 MP, Einzelkamera | 
| Charakteristisch: | 8 MP, ƒ/ | 
| Klang Oukitel WP5000 | |
| Kopfhöreranschluss: | Nein | 
| Radio: | Ja | 
| Batterieleistung Oukitel WP5000 | |
| Akku: | 5200 mAh, Li-Polymer, Unveränderlich | 
| Körper Oukitel WP5000 | |
| Abmessungen (HxBxT): | 168.8 x 81.9 x 13.9 mm | 
| Farben: | Black, Green, Orange | 
| Gehäuse: | Rugged Smartphone, Plastic | 
| Gewicht: | 276 g | 
| SIM Karte: | Zwei SIM, Dual Standby (Nano SIM Nano SIM) | 
| Weitere Extras Oukitel WP5000 | |
| Sensoren: | Fingerabdruckscanner (auf der Rückseite), Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop , Infrarot-Port
 
  IP68  | 
| 
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
 | ||
| Was macht 4 + 6 gleich? | ||