| Geheimcodes Nothing Phone (2) |
| Bewertungen Nothing Phone (2) |
|
Betriebssystem: Android 13, Nothing OS 2 Prozessor CPU: 8-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 3x2.5 GHz Cortex-A710 4x1.80 GHz Cortex-A510) RAM: 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM Bildschirmgröße: 6.7 Zoll Kamera: 50 MP,
Doppelkamera Akku: 4700 mAh,
Li-Ion, Nicht austauschbar |
| Highlights Nothing Phone (2) | |
| Betriebssystem: | Android 13, Nothing OS 2 |
| Prozessor CPU: | 8-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 3x2.5 GHz Cortex-A710 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Chipset: | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Interne Speicher: | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| GPU: | Adreno 730 |
| Externe Speicherkarte: | nein |
| Display Nothing Phone (2) | |
| Bildschirmgröße: | 6.7 Zoll |
| Auflösung: | 1080 x 2400 px |
| Bildschirmtyp: | LTPO OLED |
| Pixeldichte: | 393 PPI |
| Touchscreen typen: | ja, kapazitiv |
| Farbtiefe: | 1B |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 87.2% |
| Bildschirmbereich: | 108.0 cm2 |
| Andere: | 120Hz, HDR10 , 1600 nits (HBM), 1600 nits (peak) -Always On Display |
| Bildschirmschutz: | Corning Gorilla Glass |
| Kommunikation und Konnektivität Nothing Phone (2) | |
| Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | GPS (L1 L5), GLONASS (L1), BDS (B1I B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC |
| Internetgeschwindigkeit: | HSPA, LTE-A, 5G |
| NFC: | Ja |
| USB: | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband, Wi-Fi Direct |
| Kamera Nothing Phone (2) | |
| Rückfahrkamera, Hauptkamera: | 50 MP, Doppelkamera |
| Frontkamera, Selfie: | 32 MP, Einzelkamera |
| Charakteristisch: | 32 MP, f/2.5, (Weitwinkel), 1/2.74", 0.8µm |
| Klang Nothing Phone (2) | |
| Andere: | Stereolautsprecher |
| Kopfhöreranschluss: | Nein |
| Radio: | Nein |
| Batterieleistung Nothing Phone (2) | |
| Akku: | 4700 mAh, Li-Ion, Nicht austauschbar |
| Körper Nothing Phone (2) | |
| Abmessungen (HxBxT): | 162.1 x 76.4 x 8.6 mm |
| Farben: | White, Dark Gray |
| Gehäuse: | Glasfront (Gorilla Glass), Glasrückwand (Gorilla Glass), Aluminiumrahmen |
| Gewicht: | 201.2 g |
| SIM Karte: | Zwei SIM (Nano-SIM, Dual Standby) |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 3 + 4 gleich? | ||