| Geheimcodes Nokia Lumia 610 NFC |
| Bewertungen Nokia Lumia 610 NFC |
|
Betriebssystem: Microsoft Windows Phone 7.5 Mango Prozessor CPU: 800 MHz ARM Cortex-A5 RAM: 8 GB, 256 MB RAM Bildschirmgröße: 3.7 Zoll Kamera: 5 MP,
Einzelne Kamera Akku: 1300 mAh,
Austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights Nokia Lumia 610 NFC | |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
| Prozessor CPU: | 800 MHz ARM Cortex-A5 |
| Chipset: | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 |
| Interne Speicher: | 8 GB, 256 MB RAM |
| Speicherkartenformat: | Nein |
| GPU: | Adreno 200 |
| Display Nokia Lumia 610 NFC | |
| Bildschirmgröße: | 3.7 Zoll |
| Auflösung: | 480 x 800 px |
| Bildschirmtyp: | TFT |
| Seitenverhältnis: | 5:3 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 252 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 65K |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 52.8% |
| Bildschirmbereich: | 39.0 cm2 |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass |
| Kommunikation und Konnektivität Nokia Lumia 610 NFC | |
| Bluetooth: | 2.1, A2DP, EDR |
| Edge: | Class 10 |
| GPRS: | Class 10 |
| GPS: | Ja, mit A-GPS |
| NFC: | Ja |
| Schädliche Bestrahlung: | SAR EU - 0.75 W/kg (Kapitel) |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Netzwerk Nokia Lumia 610 NFC | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Geschwindigkeit: | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
| Technologie: | GSM / HSPA |
| Kamera Nokia Lumia 610 NFC | |
| Hauptkamera: | 5 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 5 MP, AF |
| Eigenschaften: | LED Blitz |
| Video: | 480p@30fps |
| Klang Nokia Lumia 610 NFC | |
| Andere Audio-Extras: | Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | Stereo-UKW-Radio, RDS |
| Batterieleistung Nokia Lumia 610 NFC | |
| Akku: | 1300 mAh, Austauschbarer, Li-Ion |
| Körper Nokia Lumia 610 NFC | |
| Lebensdauer der Batterie: | Im standby modus - Bis zu 670 Std. (2G) / Bis zu 720 Std. (3G) Sprechdauer - Bis zu 10 Std. 30 min. (2G) / Bis zu 9 Std. 30 min. (3G) Audiowiedergabe - Bis zu 35 Std. |
| Abmessungen (HxBxT): | 119 x 62 x 12 mm |
| Farben: | Black, white |
| SIM-Kartenformat: | Micro-SIM |
| Gewicht: | 135 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 10 + 6 gleich? | ||