| Geheimcodes Meizu M15 |
| Bewertungen Meizu M15 |
|
Betriebssystem: Android 7.0 Nougat Prozessor CPU: 8-Core (4x Cortex A53 2.2 GHz 4x Cortex A53 2.0 GHz) RAM: 4GB 32GB, 4GB · 32GB 4GB · 64GB Bildschirmgröße: 5.46 Zoll Kamera: 12 MP, ƒ/ 1.9, (Weitwinkel), 1.40 µm Akku: 3000 mAh,
Li-Polymer, Unveränderlich |
| Highlights Meizu M15 | |
| Betriebssystem: | Android 7.0 Nougat |
| Prozessor CPU: | 8-Core (4x Cortex A53 2.2 GHz 4x Cortex A53 2.0 GHz) |
| Chipset: | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro (28 nm) |
| Interne Speicher: | 4GB 32GB, 4GB · 32GB 4GB · 64GB |
| GPU: | Qualcomm Adreno 506 |
| Display Meizu M15 | |
| Bildschirmgröße: | 5.46 Zoll |
| Auflösung: | 1080 x 1920 px |
| Bildschirmtyp: | LCD IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 (H:B) |
| Pixeldichte: | 393 PPI |
| Touchscreen typen: | ja, kapazitiv |
| Farbtiefe: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 79% |
| Bildschirmbereich: | cm2 |
| Bildschirmschutz: | Scratch resistant |
| Kommunikation und Konnektivität Meizu M15 | |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC: | Nein |
| USB: | Ja, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) |
| Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display |
| Netzwerk Meizu M15 | |
| 2G: | CDMA2000 EV-DO REV.A, CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900 ) |
| 4G: | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| Kamera Meizu M15 | |
| Rückfahrkamera, Hauptkamera: | 12 MP, Einzelkamera |
| Spezifikationen: | 12 MP, ƒ/ 1.9, (Weitwinkel), 1.40 µm |
| Funktionen: | Dual LED Blitz |
| Videoaufnahme: | 4K Video, 1080p video, Slow Motion 120 fps |
| Frontkamera, Selfie: | 20 MP, Einzelkamera |
| Charakteristisch: | 20 MP, ƒ/ 2.0 |
| Klang Meizu M15 | |
| Kopfhöreranschluss: | Ja |
| Radio: | Nein |
| Batterieleistung Meizu M15 | |
| Akku: | 3000 mAh, Li-Polymer, Unveränderlich |
| Körper Meizu M15 | |
| Abmessungen (HxBxT): | 143.6 x 72.4 x 7.5 mm |
| Farben: | Black, Gold, Red |
| Gehäuse: | Metal |
| Gewicht: | 145 g |
| SIM Karte: | Zwei SIM, Dual Standby (Nano SIM Nano SIM) |
| Weitere Extras Meizu M15 | |
| Sensoren: | Fingerabdruckscanner (Frontplatte), Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop , Infrarot-Port
mCharge 3.0 (9V2A 18W) |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 10 + 8 gleich? | ||