Geheimcodes Meizu 15 Plus |
Bewertungen Meizu 15 Plus |
Betriebssystem: Android 7.1.2 (Nougat); Flyme 7 Prozessor CPU: 8-core (4x2.5 GHz Mongoose M2 4x1.7 GHz Cortex-A53) RAM: 64/128 GB, 6 GB RAM Bildschirmgröße: 5.95 Zoll Kamera: 12 MP,
Dual Kamera Akku: 3500 mAh,
Nicht austauschbarer, Li-Ion |
Highlights Meizu 15 Plus | |
Betriebssystem: | Android 7.1.2 (Nougat); Flyme 7 |
Prozessor CPU: | 8-core (4x2.5 GHz Mongoose M2 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Chipset: | Exynos 8895 Octa (10 nm) |
Interne Speicher: | 64/128 GB, 6 GB RAM |
Speicherkartenformat: | Nein |
GPU: | Mali-G71 MP20 |
Display Meizu 15 Plus | |
Bildschirmgröße: | 5.95 Zoll |
Auflösung: | 1440 x 2560 px |
Bildschirmtyp: | Super AMOLED |
Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
Pixeldichte: | 494 PPI |
Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
Farbdisplay: | 16M |
Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 81.0% |
Bildschirmbereich: | 97.6 cm2 |
Kommunikation und Konnektivität Meizu 15 Plus | |
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
Edge: | Ja |
GPRS: | Ja |
GPS: | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS |
NFC: | Nein |
USB: | 2.0, Type-C 1.0 umkehrbarer Stecker |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Dualband, WiFi Direct, hotspot |
Netzwerk Meizu 15 Plus | |
2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G-Bänder: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G-Bänder: | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Geschwindigkeit: | HSPA, LTE |
Technologie: | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Kamera Meizu 15 Plus | |
Hauptkamera: | 12 MP, Dual Kamera |
Kamera: | 12 MP, f/1.8, 1/2.3'', 1.55 µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & Laser AF -20 MP, 1/2.8'', 1.0 µm, AF, portraits only |
Eigenschaften: | Six-LED zweifarbig Blitz, HDR, Panorama |
Video: | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Selfie Kamera: | 20 MP, Einzelne Kamera |
Kamera: | 20 MP, f/2.0 |
Video: | 1080p@30fps |
Klang Meizu 15 Plus | |
Andere Audio-Extras: | Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon Stereo-Lautsprecher |
Audio-Buchse: | Ja |
Radio: | Nein |
Batterieleistung Meizu 15 Plus | |
Akku: | 3500 mAh, Nicht austauschbarer, Li-Ion |
Körper Meizu 15 Plus | |
Abmessungen (HxBxT): | 153.8 x 78.3 x 7.3 mm |
Farben: | Gray, Yakin, Ink |
SIM-Kartenformat: | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual-Standby-Modus) |
Gewicht: | 177 g |
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
Was macht 2 + 4 gleich? | ||