| Geheimcodes LG F70 D315 |
| Bewertungen LG F70 D315 |
|
Betriebssystem: Android 4.4.2 (KitKat) Prozessor CPU: 4-core 1.2 GHz Cortex-A7 RAM: 4/8 GB, 1 GB RAM Bildschirmgröße: 4.5 Zoll Kamera: 5 MP,
Einzelne Kamera Akku: 2440 mAh,
Austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights LG F70 D315 | |
| Betriebssystem: | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Prozessor CPU: | 4-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| Chipset: | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) |
| Interne Speicher: | 4/8 GB, 1 GB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 32 GB (dedizierter Steckplatz) |
| GPU: | Adreno 305 |
| Display LG F70 D315 | |
| Bildschirmgröße: | 4.5 Zoll |
| Auflösung: | 480 x 800 px |
| Bildschirmtyp: | IPS LCD |
| Seitenverhältnis: | 5:3 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 207 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 68.2% |
| Bildschirmbereich: | 57.6 cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität LG F70 D315 | |
| Bluetooth: | 4.0, A2DP |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | Ja, mit A-GPS |
| NFC: | Ja (LTE model only) |
| Schädliche Bestrahlung: | SAR - 0.36 W/kg (Kapitel), 0.73 W/kg (Körper), SAR EU - 0.51 W/kg (Kapitel), 0.58 W/kg (Körper) |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Netzwerk LG F70 D315 | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder: | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G-Bänder: | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) |
| Geschwindigkeit: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
| Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
| Kamera LG F70 D315 | |
| Hauptkamera: | 5 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 5 MP, AF |
| Eigenschaften: | LED Blitz, Panorama |
| Video: | 1080p@30fps |
| Selfie Kamera: | 0.3 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | VGA |
| Klang LG F70 D315 | |
| Andere Audio-Extras: | Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | FM Radio |
| Batterieleistung LG F70 D315 | |
| Akku: | 2440 mAh, Austauschbarer, Li-Ion |
| Körper LG F70 D315 | |
| Abmessungen (HxBxT): | 127.2 x 66.4 x 10 mm |
| Farben: | White, Black |
| SIM-Kartenformat: | Micro-SIM |
| Gewicht: | 129.6 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 9 + 9 gleich? | ||