Geheimcodes LG Class |
Bewertungen LG Class |
Betriebssystem: Android 5.1.1 (Lollipop), upgradаble to 6.0 (Marshmallow) Prozessor CPU: 4-core 1.2 GHz Cortex-A53 RAM: 16 GB, 1.5 GB RAM (H650E), 2 GB RAM (F620S) Bildschirmgröße: 5 Zoll Kamera: 13 MP,
Einzelne Kamera Akku: 2050 mAh,
Nicht austauschbarer, Li-Ion |
Highlights LG Class | |
Betriebssystem: | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradаble to 6.0 (Marshmallow) |
Prozessor CPU: | 4-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Chipset: | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
Interne Speicher: | 16 GB, 1.5 GB RAM (H650E), 2 GB RAM (F620S) |
Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 256 GB (dedizierter Steckplatz) - F620SmicroSD, bis zu 32 GB (dedizierter Steckplatz) - H650E |
GPU: | Adreno 306 |
Display LG Class | |
Bildschirmgröße: | 5 Zoll |
Auflösung: | 720 x 1280 px |
Bildschirmtyp: | IPS LCD |
Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
Pixeldichte: | 294 PPI |
Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
Farbdisplay: | 16M |
Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 67.6% |
Bildschirmbereich: | 68.9 cm2 |
Schutz: | Corning Gorilla Glass 3 |
Kommunikation und Konnektivität LG Class | |
Bluetooth: | 4.1, A2DP |
Edge: | Ja |
GPRS: | Class 33 |
GPS: | Ja, mit A-GPS, GLONASS |
NFC: | Nein |
USB: | microUSB 2.0 |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Netzwerk LG Class | |
2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G-Bänder: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G-Bänder: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - H650E |
Geschwindigkeit: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
Kamera LG Class | |
Hauptkamera: | 13 MP, Einzelne Kamera |
Kamera: | 13 MP, 1/3'', AF |
Eigenschaften: | LED Blitz, HDR, Panorama |
Video: | 1080p@30fps |
Selfie Kamera: | 8 MP, Einzelne Kamera |
Kamera: | 8 MP |
Video: | 1080p@30fps |
Klang LG Class | |
Audio-Buchse: | Ja |
Radio: | FM Radio, RDS |
Batterieleistung LG Class | |
Akku: | 2050 mAh, Nicht austauschbarer, Li-Ion |
Körper LG Class | |
Lebensdauer der Batterie: | Im standby modus - Bis zu 340 Std. (2G) / Bis zu 340 Std. (3G) Sprechdauer - Bis zu 6 Std. (2G) / Bis zu 10 Std. (3G) |
Abmessungen (HxBxT): | 142 x 71.8 x 7.4 mm |
Farben: | Gold, Silver, Blue, Black |
SIM-Kartenformat: | Nano-SIM |
Gewicht: | 150 g |
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
Was macht 10 + 10 gleich? | ||