| Geheimcodes KingZone K1 |
| Bewertungen KingZone K1 |
|
Betriebssystem: Android 4.1 Jelly Bean Prozessor CPU: 8-Core (8x Cortex A7 1.7 GHz) RAM: 1GB · 16GB · Turbo 2GB · 16GB · Royal , 2GB 16GB Royal Bildschirmgröße: 5.5 Zoll Kamera: 14,2 MP, ƒ/ 2.0, (Weitwinkel), 1.13 µm Akku: 2500 mAh,
Li-Ion, Austauschbar |
| Highlights KingZone K1 | |
| Betriebssystem: | Android 4.1 Jelly Bean |
| Prozessor CPU: | 8-Core (8x Cortex A7 1.7 GHz) |
| Chipset: | MediaTek MT6592 (28 nm) |
| Interne Speicher: | 1GB · 16GB · Turbo 2GB · 16GB · Royal , 2GB 16GB Royal |
| GPU: | ARM Mali-450 MP4 |
| Display KingZone K1 | |
| Bildschirmgröße: | 5.5 Zoll |
| Auflösung: | 1080 x 1920 px |
| Bildschirmtyp: | LCD IPS |
| Seitenverhältnis: | 16:9 (H:B) |
| Pixeldichte: | 401 PPI |
| Touchscreen typen: | ja, kapazitiv |
| Farbtiefe: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 71% |
| Bildschirmbereich: | cm2 |
| Bildschirmschutz: | Corning Gorilla Glass 3 |
| Kommunikation und Konnektivität KingZone K1 | |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0, A2DP, EDR, LE |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | GPS, A-GPS |
| NFC: | Ja |
| Schädliche Strahlung: | SAR EU - 0.430 W/Kg (Kapitel), 0.260 W/Kg (Körper)The FCC limit is 1.6 W/kg measured in a volume of 1 gram of tiss |
| USB: | Ja, USB On-The-Go (OTG), Mass Storage |
| Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display |
| Netzwerk KingZone K1 | |
| 2G: | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850) |
| Kamera KingZone K1 | |
| Rückfahrkamera, Hauptkamera: | 14 MP, Einzelkamera |
| Spezifikationen: | 14,2 MP, ƒ/ 2.0, (Weitwinkel), 1.13 µm |
| Funktionen: | LED Blitz |
| Videoaufnahme: | 1080p video, Slow Motion 60 fps |
| Frontkamera, Selfie: | 8 MP, Einzelkamera |
| Charakteristisch: | 8 MP, ƒ/ |
| Klang KingZone K1 | |
| Kopfhöreranschluss: | Ja |
| Radio: | Ja |
| Batterieleistung KingZone K1 | |
| Akku: | 2500 mAh, Li-Ion, Austauschbar |
| Körper KingZone K1 | |
| Abmessungen (HxBxT): | 153.5 x 76.0 x 7.0 mm |
| Farben: | Black, White, Gold |
| Gehäuse: | Metal |
| Gewicht: | 186 g |
| SIM Karte: | Zwei SIM, Dual Standby (Mini SIM Micro SIM) |
| Weitere Extras KingZone K1 | |
| Sensoren: | Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, IC
Drahtloses Laden |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 6 + 2 gleich? | ||