| Geheimcodes InnJoo Fire 3 LTE | 
| Bewertungen InnJoo Fire 3 LTE | 
| 
 Betriebssystem: Android 6.0 Marshmallow Prozessor CPU: 4-Core (4x Cortex A53 1.3 GHz) RAM: 1GB · 8GB 2GB · 16GB , 2GB 16GB Bildschirmgröße: 5.5 Zoll Kamera: 13 MP, ƒ/ 2.0, (Weitwinkel) Akku: 3000 mAh,
 Li-Polymer, Unveränderlich  | 
| Highlights InnJoo Fire 3 LTE | |
| Betriebssystem: | Android 6.0 Marshmallow | 
| Prozessor CPU: | 4-Core (4x Cortex A53 1.3 GHz) | 
| Chipset: | MediaTek MT6737 (1.3Ghz) (28 nm) | 
| Interne Speicher: | 1GB · 8GB 2GB · 16GB , 2GB 16GB | 
| GPU: | ARM Mali-T720 MP2 550MHz | 
| Display InnJoo Fire 3 LTE | |
| Bildschirmgröße: | 5.5 Zoll | 
| Auflösung: | 720 x 1280 px | 
| Bildschirmtyp: | LCD IPS | 
| Seitenverhältnis: | 16:9 (H:B) | 
| Pixeldichte: | 267 PPI | 
| Touchscreen typen: | ja, kapazitiv | 
| Farbtiefe: | 16M | 
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 72% | 
| Bildschirmbereich: | cm2 | 
| Kommunikation und Konnektivität InnJoo Fire 3 LTE | |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.1, A2DP | 
| Edge: | Ja | 
| GPRS: | Ja | 
| GPS: | GPS, A-GPS | 
| NFC: | Nein | 
| USB: | Ja | 
| Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n,Wi-Fi Hotspot | 
| Netzwerk InnJoo Fire 3 LTE | |
| 2G: | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | 
| 3G: | B1 (2100) | 
| 4G: | B3 (1800) | 
| Kamera InnJoo Fire 3 LTE | |
| Rückfahrkamera, Hauptkamera: | 13 MP, Einzelkamera | 
| Spezifikationen: | 13 MP, ƒ/ 2.0, (Weitwinkel) | 
| Funktionen: | LED Blitz | 
| Videoaufnahme: | 1080p video | 
| Frontkamera, Selfie: | 5 MP, Einzelkamera | 
| Charakteristisch: | 5 MP, ƒ/ | 
| Klang InnJoo Fire 3 LTE | |
| Kopfhöreranschluss: | Ja | 
| Radio: | Ja | 
| Batterieleistung InnJoo Fire 3 LTE | |
| Akku: | 3000 mAh, Li-Polymer, Unveränderlich | 
| Körper InnJoo Fire 3 LTE | |
| Abmessungen (HxBxT): | 150.2 x 76.4 x 8.2 mm | 
| Farben: | Gold, Gray, Rose-gold | 
| Gehäuse: | Metal | 
| Gewicht: | 162 g | 
| SIM Karte: | Zwei SIM, Dual Standby (Micro SIM Micro SIM) | 
| Weitere Extras InnJoo Fire 3 LTE | |
| Sensoren: | Fingerabdruckscanner (auf der Rückseite), Näherungssensor, Beschleunigungsmesser , Infrarot-Port | 
| 
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
 | ||
| Was macht 4 + 6 gleich? | ||