| Geheimcodes Huawei Ascend Y550 |
| Bewertungen Huawei Ascend Y550 |
|
Betriebssystem: Android 4.4.2 (KitKat); EMUI 2.3 Prozessor CPU: 4-core 1.2 GHz Cortex-A53 RAM: 4 GB, 1 GB RAM Bildschirmgröße: 4.5 Zoll Kamera: 5 MP,
Einzelne Kamera Akku: 2000 mAh,
Austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights Huawei Ascend Y550 | |
| Betriebssystem: | Android 4.4.2 (KitKat); EMUI 2.3 |
| Prozessor CPU: | 4-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| Chipset: | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
| Interne Speicher: | 4 GB, 1 GB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 32 GB (dedizierter Steckplatz) |
| GPU: | Adreno 306 |
| Display Huawei Ascend Y550 | |
| Bildschirmgröße: | 4.5 Zoll |
| Auflösung: | 480 x 854 px |
| Bildschirmtyp: | IPS LCD |
| Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 218 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 61.7% |
| Bildschirmbereich: | 55.8 cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität Huawei Ascend Y550 | |
| Bluetooth: | 4.0, A2DP, LE |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | Ja, mit A-GPS, GLONASS |
| NFC: | Nein |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| Netzwerk Huawei Ascend Y550 | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| 3G-Bänder: | HSDPA 900 / 2100 - Y550-L01 |
| 4G-Bänder: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - Y550-L01 |
| Geschwindigkeit: | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
| Kamera Huawei Ascend Y550 | |
| Hauptkamera: | 5 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 5 MP, AF |
| Eigenschaften: | LED Blitz |
| Video: | 720p@30fps |
| Selfie Kamera: | 2 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 2 MP |
| Klang Huawei Ascend Y550 | |
| Andere Audio-Extras: | Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | FM Radio |
| Batterieleistung Huawei Ascend Y550 | |
| Akku: | 2000 mAh, Austauschbarer, Li-Ion |
| Körper Huawei Ascend Y550 | |
| Abmessungen (HxBxT): | 133 x 68 x 9.5 mm |
| Farben: | Black, White |
| SIM-Kartenformat: | Micro-SIM |
| Gewicht: | 153 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 1 + 3 gleich? | ||