| Geheimcodes HomTom HT70 | 
| Bewertungen HomTom HT70 | 
| 
 Betriebssystem: Android 7.0 Nougat Prozessor CPU: 8-Core (4x Cortex A53 1.5 GHz 4x Cortex A53 1.0 GHz) RAM: 4GB 64GB, 4GB · 64GB Bildschirmgröße: 6 Zoll Kamera: 15,9 MP, ƒ/ 2.0, (Weitwinkel),  -5 MP, ƒ/ , (Secondary) Akku: 10000 mAh,
 Li-Polymer, Unveränderlich  | 
| Highlights HomTom HT70 | |
| Betriebssystem: | Android 7.0 Nougat | 
| Prozessor CPU: | 8-Core (4x Cortex A53 1.5 GHz 4x Cortex A53 1.0 GHz) | 
| Chipset: | MediaTek MT6750T (28 nm) | 
| Interne Speicher: | 4GB 64GB, 4GB · 64GB | 
| GPU: | ARM Mali-T860 MP2 | 
| Display HomTom HT70 | |
| Bildschirmgröße: | 6 Zoll | 
| Auflösung: | 720 x 1440 px | 
| Bildschirmtyp: | LCD IPS | 
| Seitenverhältnis: | 18:9 (H:B) | 
| Pixeldichte: | 268 PPI | 
| Touchscreen typen: | ja, kapazitiv | 
| Farbtiefe: | 16M | 
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 73% | 
| Bildschirmbereich: | cm2 | 
| Kommunikation und Konnektivität HomTom HT70 | |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0, A2DP | 
| Edge: | Ja | 
| GPRS: | Ja | 
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS | 
| NFC: | Nein | 
| USB: | Ja, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) | 
| Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct | 
| Netzwerk HomTom HT70 | |
| 2G: | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | 
| 3G: | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) | 
| 4G: | B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B40 (TDD 2300) | 
| Kamera HomTom HT70 | |
| Rückfahrkamera, Hauptkamera: | 15 MP, Doppelkamera | 
| Spezifikationen: | 15,9 MP, ƒ/ 2.0, (Weitwinkel),  -5 MP, ƒ/ , (Secondary)  | 
| Funktionen: | LED Blitz | 
| Videoaufnahme: | 1080p video | 
| Frontkamera, Selfie: | 13 MP, Einzelkamera | 
| Charakteristisch: | 13 MP, ƒ/ | 
| Klang HomTom HT70 | |
| Kopfhöreranschluss: | Nein | 
| Radio: | Ja | 
| Batterieleistung HomTom HT70 | |
| Akku: | 10000 mAh, Li-Polymer, Unveränderlich | 
| Körper HomTom HT70 | |
| Abmessungen (HxBxT): | 165.5 x 77.0 x 14.5 mm | 
| Farben: | Black, Silver | 
| Gehäuse: | Plastic | 
| Gewicht: | 309 g | 
| SIM Karte: | Zwei SIM, Dual Standby (Nano SIM Micro SIM) | 
| Weitere Extras HomTom HT70 | |
| Sensoren: | Fingerabdruckscanner (auf der Rückseite), Näherungssensor, Beschleunigungsmesser , Infrarot-Port | 
| 
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
 | ||
| Was macht 10 + 8 gleich? | ||