| Geheimcodes HiSense H40 | 
| Bewertungen HiSense H40 | 
| 
 Betriebssystem: Android 10 Q Prozessor CPU: 8-Core (4x Cortex A73 2.1 GHz 4x Cortex A53 1.95 GHz) RAM: 4GB 128GB, 4GB · 128GB Bildschirmgröße: 6.53 Zoll Kamera: 48 MP, 1/2, (Weitwinkel), 0.80 µm -8 MP, ƒ/ 2.2, (Ultraweitwinkel), -2 MP, (zum Messen in der Tiefe), -2 MP, ƒ/ 2.4, (Makrokamera) Akku: 4510 mAh,
 Li-Polymer, Unveränderlich  | 
| Highlights HiSense Hisense H40 | |
| Betriebssystem: | Android 10 Q | 
| Prozessor CPU: | 8-Core (4x Cortex A73 2.1 GHz 4x Cortex A53 1.95 GHz) | 
| Chipset: | MediaTek Helio P70 (MT6771T) (12 nm) | 
| Interne Speicher: | 4GB 128GB, 4GB · 128GB | 
| GPU: | ARM Mali-G72 MP3 | 
| Display HiSense Hisense H40 | |
| Bildschirmgröße: | 6.53 Zoll | 
| Auflösung: | 1080 x 2340 px | 
| Seitenverhältnis: | 19.5:9 (H:B) | 
| Pixeldichte: | 395 PPI | 
| Touchscreen typen: | ja, kapazitiv | 
| Farbtiefe: | 16M | 
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 84% | 
| Bildschirmbereich: | cm2 | 
| Bildschirmschutz: | Scratch resistant | 
| Kommunikation und Konnektivität HiSense Hisense H40 | |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.2, A2DP, LE | 
| Edge: | Ja | 
| GPRS: | Ja | 
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou | 
| NFC: | Nein | 
| USB: | Ja, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) | 
| Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct ,Wi-Fi Display | 
| Netzwerk HiSense Hisense H40 | |
| 2G: | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | 
| 3G: | B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850) | 
| 4G: | B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B12 (700), B28b (700), B28a (700) | 
| Kamera HiSense Hisense H40 | |
| Rückfahrkamera, Hauptkamera: | 48 MP, Vierfachkamera | 
| Spezifikationen: | 48 MP, Unknow, 1/2, (Weitwinkel), 0.80 µm -8 MP, ƒ/ 2.2, (Ultraweitwinkel), -2 MP, (zum Messen in der Tiefe), -2 MP, ƒ/ 2.4, (Makrokamera)  | 
| Funktionen: | Dual LED Blitz | 
| Videoaufnahme: | 1080p video | 
| Frontkamera, Selfie: | 25 MP, Einzelkamera | 
| Charakteristisch: | 25 MP, ƒ/ 2.0 | 
| Klang HiSense Hisense H40 | |
| Kopfhöreranschluss: | Ja | 
| Radio: | Ja | 
| Batterieleistung HiSense Hisense H40 | |
| Akku: | 4510 mAh, Li-Polymer, Unveränderlich | 
| Körper HiSense Hisense H40 | |
| Abmessungen (HxBxT): | 163.7 x 77.1 x 8.8 mm | 
| Farben: | Black, White | 
| Gehäuse: | Plastic | 
| Gewicht: | 185 g | 
| SIM Karte: | Zwei SIM, Dual Standby (Nano SIM Nano SIM) | 
| Weitere Extras HiSense Hisense H40 | |
| Sensoren: | Fingerabdruckscanner (auf der Rückseite), Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop , Infrarot-Port | 
| 
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
 | ||
| Was macht 2 + 5 gleich? | ||