| Geheimcodes Centric A2 |
| Bewertungen Centric A2 |
|
Betriebssystem: Android 9.0 P Prozessor CPU: 8-Core (4x Cortex A53 2.0 GHz 4x Cortex A53 1.5 GHz) RAM: 3GB 32GB, 3GB · 32GB Bildschirmgröße: 5.86 Zoll Kamera: 13 MP, (Weitwinkel), -5 MP, ƒ/ , (Secondary) Akku: 3000 mAh,
Li-Polymer, Austauschbar |
| Highlights Centric A2 | |
| Betriebssystem: | Android 9.0 P |
| Prozessor CPU: | 8-Core (4x Cortex A53 2.0 GHz 4x Cortex A53 1.5 GHz) |
| Chipset: | MediaTek Helio P22 MT6762 (22 nm) |
| Interne Speicher: | 3GB 32GB, 3GB · 32GB |
| GPU: | PowerVR GE8320 |
| Externe Speicherkarte: | microSDXC (separater Steckplatz) |
| Display Centric A2 | |
| Bildschirmgröße: | 5.86 Zoll |
| Auflösung: | 720 x 1520 px |
| Bildschirmtyp: | LCD IPS |
| Seitenverhältnis: | 19:9 (H:B) |
| Pixeldichte: | 287 PPI |
| Touchscreen typen: | ja, kapazitiv |
| Farbtiefe: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 78% |
| Bildschirmbereich: | cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität Centric A2 | |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0, A2DP |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | GPS, A-GPS |
| NFC: | Nein |
| Schädliche Strahlung: | SAR EU - W/Kg (Kapitel), 1.600 W/Kg (Körper)The FCC limit is 1.6 W/kg measured in a volume of 1 gram of tissue |
| USB: | Ja, USB Type C, USB On-The-Go (OTG) |
| Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz,Dual band ,Wi-Fi Hotspot ,Wi-Fi Direct |
| Netzwerk Centric A2 | |
| 2G: | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G: | B1 (2100), B8 (900) |
| 4G: | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| Kamera Centric A2 | |
| Rückfahrkamera, Hauptkamera: | 13 MP, Doppelkamera |
| Spezifikationen: | 13 MP, Unknow, (Weitwinkel), -5 MP, ƒ/ , (Secondary) |
| Funktionen: | Dual LED Blitz |
| Videoaufnahme: | 1080p video |
| Frontkamera, Selfie: | 8 MP, Einzelkamera |
| Charakteristisch: | 8 MP, ƒ/ |
| Klang Centric A2 | |
| Kopfhöreranschluss: | Ja |
| Radio: | Ja |
| Batterieleistung Centric A2 | |
| Akku: | 3000 mAh, Li-Polymer, Austauschbar |
| Körper Centric A2 | |
| Abmessungen (HxBxT): | 150.0 x 73.0 x 8.7 mm |
| Farben: | Black, Red |
| Gehäuse: | Plastic, Polycarbonate |
| Gewicht: | 157 g |
| SIM Karte: | Zwei SIM, Dual Standby (Nano SIM Nano SIM) |
| Weitere Extras Centric A2 | |
| Sensoren: | Fingerabdruckscanner (auf der Rückseite), Näherungssensor, Beschleunigungsmesser , Infrarot-Port |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 7 + 3 gleich? | ||