| Geheimcodes BlackBerry Leap |
| Bewertungen BlackBerry Leap |
|
Betriebssystem: BlackBerry OS 10.3.1 Prozessor CPU: 2-core 1.5 GHz Krait RAM: 16 GB, 2 GB RAM Bildschirmgröße: 5 Zoll Kamera: 8 MP,
Einzelne Kamera Akku: 2800 mAh,
Nicht austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights BlackBerry Leap | |
| Betriebssystem: | BlackBerry OS 10.3.1 |
| Prozessor CPU: | 2-core 1.5 GHz Krait |
| Chipset: | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| Interne Speicher: | 16 GB, 2 GB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 256 GB (dedizierter Steckplatz) |
| GPU: | Adreno 225 |
| Display BlackBerry Leap | |
| Bildschirmgröße: | 5 Zoll |
| Auflösung: | 720 x 1280 px |
| Bildschirmtyp: | IPS LCD, |
| Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 294 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 65.7% |
| Bildschirmbereich: | 68.9 cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität BlackBerry Leap | |
| Bluetooth: | 4.0, A2DP, EDR, LE |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | Ja, mit A-GPS |
| NFC: | Nein |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Netzwerk BlackBerry Leap | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder: | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - North America |
| 4G-Bänder: | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700), 17(700) - North America |
| Geschwindigkeit: | HSPA, LTE |
| Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
| Kamera BlackBerry Leap | |
| Hauptkamera: | 8 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 8 MP, f/2.2, 31mm (Standard), AF |
| Eigenschaften: | LED Blitz, HDR, Panorama |
| Video: | 1080p@30fps, 720p@60fps |
| Selfie Kamera: | 2 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 2 MP |
| Video: | 720p |
| Klang BlackBerry Leap | |
| Andere Audio-Extras: | Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | FM Radio |
| Batterieleistung BlackBerry Leap | |
| Akku: | 2800 mAh, Nicht austauschbarer, Li-Ion |
| Körper BlackBerry Leap | |
| Lebensdauer der Batterie: | Sprechdauer - Bis zu 25 Std. |
| Abmessungen (HxBxT): | 144 x 72.8 x 9.5 mm |
| Farben: | Black, White |
| SIM-Kartenformat: | Micro-SIM |
| Gewicht: | 170 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 8 + 7 gleich? | ||