| Geheimcodes Allview X1 Xtreme |
| Bewertungen Allview X1 Xtreme |
|
Betriebssystem: Android 4.2.2 (Jelly Bean) Prozessor CPU: 4-core 2.15 GHz Krait 400 RAM: 32 GB, 3 GB RAM Bildschirmgröße: 5.5 Zoll Kamera: 16 MP,
Einzelne Kamera Akku: 2500 mAh,
Nicht austauschbarer, Li-Po |
| Highlights Allview X1 Xtreme | |
| Betriebssystem: | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Prozessor CPU: | 4-core 2.15 GHz Krait 400 |
| Chipset: | Qualcomm MSM8274 Snapdragon 800 (28 nm) |
| Interne Speicher: | 32 GB, 3 GB RAM |
| Speicherkartenformat: | Nein |
| GPU: | Adreno 330 |
| Display Allview X1 Xtreme | |
| Bildschirmgröße: | 5.5 Zoll |
| Auflösung: | 1080 x 1920 px |
| Bildschirmtyp: | IPS LCD |
| Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 401 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 73.8% |
| Bildschirmbereich: | 83.4 cm2 |
| Schutz: | Corning Gorilla Glass 3 |
| Kommunikation und Konnektivität Allview X1 Xtreme | |
| Bluetooth: | 4.0, A2DP, EDR |
| Edge: | Class 10 |
| GPRS: | Class 12 |
| GPS: | Ja, mit A-GPS, GLONASS |
| NFC: | Ja |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Netzwerk Allview X1 Xtreme | |
| 2G-Bänder: | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Geschwindigkeit: | HSPA |
| Technologie: | GSM / HSPA |
| Technologie: | 2G - GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Kamera Allview X1 Xtreme | |
| Hauptkamera: | 16 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 16 MP, AF |
| Eigenschaften: | LED Blitz, HDR, Panorama |
| Video: | 1080p@30fps |
| Selfie Kamera: | 8 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 8 MP |
| Klang Allview X1 Xtreme | |
| Andere Audio-Extras: | DTS sound -Yamaha audio amplifier -Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | FM Radio |
| Batterieleistung Allview X1 Xtreme | |
| Akku: | 2500 mAh, Nicht austauschbarer, Li-Po |
| Körper Allview X1 Xtreme | |
| Lebensdauer der Batterie: | Im standby modus - Bis zu 250 Std. Sprechdauer - Bis zu 8 Std. 20 min. |
| Abmessungen (HxBxT): | 150.6 x 75 x 9.7 mm |
| Farben: | Black |
| SIM-Kartenformat: | Micro-SIM |
| Gewicht: | 150.5 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 2 + 2 gleich? | ||