Geheimcodes Allview V2 Viper i4G |
Bewertungen Allview V2 Viper i4G |
Betriebssystem: Android 5.1 (Lollipop) Prozessor CPU: 4-core 1.3 GHz Cortex-A53 RAM: 16 GB, 2 GB RAM Bildschirmgröße: 5 Zoll Kamera: 8 MP,
Einzelne Kamera Akku: 2300 mAh,
Austauschbarer, Li-Ion |
Highlights Allview V2 Viper i4G | |
Betriebssystem: | Android 5.1 (Lollipop) |
Prozessor CPU: | 4-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Chipset: | Mediatek MT6735 (28 nm) |
Interne Speicher: | 16 GB, 2 GB RAM |
Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 256 GB |
GPU: | Mali-T720 |
Display Allview V2 Viper i4G | |
Bildschirmgröße: | 5 Zoll |
Auflösung: | 720 x 1280 px |
Bildschirmtyp: | IPS LCD |
Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
Pixeldichte: | 294 PPI |
Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 66.7% |
Bildschirmbereich: | 68.9 cm2 |
Schutz: | Scratch-resistant glass |
Kommunikation und Konnektivität Allview V2 Viper i4G | |
Bluetooth: | 4.0, A2DP, EDR |
Edge: | Class 10 |
GPRS: | Class 12 |
GPS: | Ja, mit A-GPS |
NFC: | Nein |
Schädliche Bestrahlung: | SAR EU - 0.57 W/kg (Kapitel) |
USB: | microUSB 2.0 |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Netzwerk Allview V2 Viper i4G | |
2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G-Bänder: | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
4G-Bänder: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Geschwindigkeit: | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
Kamera Allview V2 Viper i4G | |
Hauptkamera: | 8 MP, Einzelne Kamera |
Kamera: | 8 MP, AF |
Eigenschaften: | LED Blitz, HDR, Panorama |
Video: | 1080p@30fps |
Selfie Kamera: | 5 MP, Einzelne Kamera |
Kamera: | 5 MP |
Klang Allview V2 Viper i4G | |
Andere Audio-Extras: | DTS sound |
Audio-Buchse: | Ja |
Radio: | FM Radio |
Batterieleistung Allview V2 Viper i4G | |
Akku: | 2300 mAh, Austauschbarer, Li-Ion |
Körper Allview V2 Viper i4G | |
Lebensdauer der Batterie: | Im standby modus - Bis zu 210 Std. Sprechdauer - Bis zu 10 Std. |
Abmessungen (HxBxT): | 143.5 x 72 x 8.3 mm |
Farben: | Black, White |
SIM-Kartenformat: | Dual SIM (Micro-SIM, Dual-Standby-Modus) |
Gewicht: | 144.5 g |
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
Was macht 3 + 3 gleich? | ||