| Geheimcodes Allview P5 Energy |
| Bewertungen Allview P5 Energy |
|
Betriebssystem: Android 5.1 (Lollipop) Prozessor CPU: 4-core 1.0 GHz Cortex-A53 RAM: 16 GB, 1 GB RAM Bildschirmgröße: 4.5 Zoll Kamera: 5 MP,
Einzelne Kamera Akku: 4000 mAh,
Austauschbarer, Li-Po |
| Highlights Allview P5 Energy | |
| Betriebssystem: | Android 5.1 (Lollipop) |
| Prozessor CPU: | 4-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| Chipset: | Mediatek MT6735M (28 nm) |
| Interne Speicher: | 16 GB, 1 GB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 32 GB |
| GPU: | Mali-T720MP2 |
| Display Allview P5 Energy | |
| Bildschirmgröße: | 4.5 Zoll |
| Auflösung: | 480 x 854 px |
| Bildschirmtyp: | IPS LCD |
| Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 218 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 62.8% |
| Bildschirmbereich: | 55.8 cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität Allview P5 Energy | |
| Bluetooth: | 4.0, A2DP, EDR |
| Edge: | Class 10 |
| GPRS: | Class 12 |
| GPS: | Ja, mit A-GPS |
| NFC: | Nein |
| Schädliche Bestrahlung: | SAR EU - 0.69 W/kg (Kapitel) |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Netzwerk Allview P5 Energy | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G-Bänder: | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder: | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
| Geschwindigkeit: | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
| Kamera Allview P5 Energy | |
| Hauptkamera: | 5 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 5 MP, AF |
| Eigenschaften: | LED Blitz, HDR |
| Video: | 720p |
| Selfie Kamera: | 2 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 2 MP |
| Klang Allview P5 Energy | |
| Andere Audio-Extras: | DTS sound |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | FM Radio |
| Batterieleistung Allview P5 Energy | |
| Akku: | 4000 mAh, Austauschbarer, Li-Po |
| Körper Allview P5 Energy | |
| Lebensdauer der Batterie: | Im standby modus - Bis zu 500 Std. Sprechdauer - Bis zu 19 Std. |
| Abmessungen (HxBxT): | 134.2 x 66.2 x 11.2 mm |
| Farben: | Black, White |
| SIM-Kartenformat: | Dual SIM (Micro-SIM, Dual-Standby-Modus) |
| Gewicht: | 156.5 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 4 + 4 gleich? | ||