| Geheimcodes AllCall Rio | 
| Bewertungen AllCall Rio | 
| 
 Betriebssystem: Android 7.0 Nougat Prozessor CPU: 4-Core (4x Cortex A7 1.5 GHz) RAM: 1GB 16GB, 1GB · 16GB Bildschirmgröße: 5 Zoll Kamera: 8 MP, ƒ/ 2.2, (Weitwinkel), 1.40 µm MP, ƒ/ , (Secondary) Akku: 2700 mAh,
 Li-Polymer, Unveränderlich  | 
| Highlights Allcall AllCall Rio | |
| Betriebssystem: | Android 7.0 Nougat | 
| Prozessor CPU: | 4-Core (4x Cortex A7 1.5 GHz) | 
| Chipset: | Mediatek MT6580A (28 nm) | 
| Interne Speicher: | 1GB 16GB, 1GB · 16GB | 
| GPU: | ARM Mali-400 MP1 | 
| Display Allcall AllCall Rio | |
| Bildschirmgröße: | 5 Zoll | 
| Auflösung: | 720 x 1280 px | 
| Bildschirmtyp: | LCD IPS | 
| Seitenverhältnis: | 16:9 (H:B) | 
| Pixeldichte: | 294 PPI | 
| Touchscreen typen: | ja, kapazitiv | 
| Farbtiefe: | 16M | 
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 66% | 
| Bildschirmbereich: | cm2 | 
| Andere: | 430 nits (typ) | 
| Bildschirmschutz: | Corning Gorilla Glass | 
| Kommunikation und Konnektivität Allcall AllCall Rio | |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0, A2DP | 
| Edge: | Ja | 
| GPRS: | Ja | 
| GPS: | GPS, A-GPS | 
| NFC: | Nein | 
| USB: | Ja | 
| Wi-Fi: | 802.11b, 802.11g, 802.11n,Wi-Fi Hotspot | 
| Netzwerk Allcall AllCall Rio | |
| 2G: | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | 
| 3G: | B1 (2100), B8 (900) | 
| Kamera Allcall AllCall Rio | |
| Rückfahrkamera, Hauptkamera: | 8 MP, Doppelkamera | 
| Spezifikationen: | 8 MP, ƒ/ 2.2, (Weitwinkel), 1.40 µm MP, ƒ/ , (Secondary)  | 
| Funktionen: | LED Blitz | 
| Videoaufnahme: | 1080p video | 
| Frontkamera, Selfie: | 2 MP, Einzelkamera | 
| Charakteristisch: | 2 MP, ƒ/ | 
| Klang Allcall AllCall Rio | |
| Kopfhöreranschluss: | Ja | 
| Radio: | Ja | 
| Batterieleistung Allcall AllCall Rio | |
| Akku: | 2700 mAh, Li-Polymer, Unveränderlich | 
| Körper Allcall AllCall Rio | |
| Abmessungen (HxBxT): | 145.3 x 71.2 x 9.6 mm | 
| Farben: | Black, Gold | 
| Gehäuse: | Aluminium alloy | 
| Gewicht: | 193 g | 
| SIM Karte: | Zwei SIM, Dual Standby (Nano SIM Nano SIM) | 
| Weitere Extras Allcall AllCall Rio | |
| Sensoren: | Näherungssensor, Beschleunigungsmesser | 
| 
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
 | ||
| Was macht 9 + 5 gleich? | ||