| Geheimcodes alcatel Go Play |
| Bewertungen alcatel Go Play |
|
Betriebssystem: Android 5.0 (Lollipop) Prozessor CPU: 4-core 1.2 GHz Cortex-A53 RAM: 8 GB, 1 GB RAM Bildschirmgröße: 5 Zoll Kamera: 8 MP,
Einzelne Kamera Akku: 2500 mAh,
Austauschbarer, Li-Ion |
| Highlights alcatel Go Play | |
| Betriebssystem: | Android 5.0 (Lollipop) |
| Prozessor CPU: | 4-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| Chipset: | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
| Interne Speicher: | 8 GB, 1 GB RAM |
| Speicherkartenformat: | microSD, bis zu 32 GB (dedizierter Steckplatz) |
| GPU: | Adreno 306 |
| Display alcatel Go Play | |
| Bildschirmgröße: | 5 Zoll |
| Auflösung: | 720 x 1280 px |
| Seitenverhältnis: | 16:9 (Höhe:Breite) |
| Pixeldichte: | 294 PPI |
| Touchscreen typen: | Ja, kapazitive |
| Farbdisplay: | 16M |
| Verhältnis von Bildschirm zu Körper: | 65.6% |
| Bildschirmbereich: | 68.9 cm2 |
| Kommunikation und Konnektivität alcatel Go Play | |
| Bluetooth: | 4.1, A2DP |
| Edge: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| GPS: | Ja, mit A-GPS |
| NFC: | Nein |
| USB: | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Netzwerk alcatel Go Play | |
| 2G-Bänder: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G-Bänder: | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G-Bänder: | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) |
| Geschwindigkeit: | HSPA, LTE |
| Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
| Kamera alcatel Go Play | |
| Hauptkamera: | 8 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 8 MP, AF |
| Eigenschaften: | LED Blitz |
| Video: | 1080p@30fps |
| Selfie Kamera: | 5 MP, Einzelne Kamera |
| Kamera: | 5 MP |
| Klang alcatel Go Play | |
| Audio-Buchse: | Ja |
| Radio: | FM Radio |
| Batterieleistung alcatel Go Play | |
| Akku: | 2500 mAh, Austauschbarer, Li-Ion |
| Körper alcatel Go Play | |
| Lebensdauer der Batterie: | Im standby modus - Bis zu 500 Std. (3G) Sprechdauer - Bis zu 8 Std. 30 min. (3G) |
| Abmessungen (HxBxT): | 143.3 x 73.3 x 9.2 mm |
| Farben: | Dark Grey, Dark Red, Dark Green, Orange Blue, Pink, Lime Green, Blue, Orange |
| SIM-Kartenformat: | Micro-SIM |
| Gewicht: | 0 g |
|
Stellen Sie Ihre Frage oder Ihren Kommentar
| ||
| Was macht 2 + 7 gleich? | ||